PRODUCTS CENTER
Niue Indoor Modules
Interior decoration, stage performances, indoor monitoring, conference venues, exhibition halls, medical centers, catering, chain brands, indoor displays and other fields
Category:
Product Description
| Model/Type | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||
| Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm |
| Pixel Density (Dots/m²) | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
| Lamp size | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Structural Features | LED and Driver Integrated Design | ||||
| Driving Method(Constant Current Drive) | 1/40s | 1/32s | 1/26/52s | 1/32s 1/20s |
1/16s |
| Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm 256*256mm 320*160mm |
320*160*15mm |
| Module Resolution (Dots) | 160*80=12800 | 128**64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 64*64=4096 80*40=3200 |
64*32=2048 |
| Box material | 640*480mm Die-cast aluminum case | customization | 640*480mm Die-cast aluminum case |
||
| White Balance Brightness | 450cd/m²-600cd/m² | ||||
| Brightness Uniformity | Brightness Difference Between Pixels ±2.5% | ||||
| Optimal Viewing Distance | 1-30m | 2.5-100m | 2.5-100m | 4-100m | 5-100m |
| Optimal Viewing Angle | Horizontal viewing Angle 120±10°, Vertical viewing Angle120±10° |
||||
| Screen Thickness | ≤100cm | ||||
| Screen Weight | ≤35kg/m² | ≤15kg/m² | |||
| Operating Voltage | AC110v~240V (50~60Hz) | ||||
| Average Power Consumption | 300w/m² | 400w/m² | |||
| Maximum Power Consumption | 600w/m² | 800w/m² | |||
| Gray level | 256RGB,total 65536 | ||||
| Display Color | 16.7M | ||||
| Grayscale Calibration | Software-Adjustable 100-Level Grayscale | ||||
| Frame Rate | ≥60Hz | ||||
| Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥1920Hz/≥3840Hz | ≥1920Hz/≥3840Hz | ≥1920Hz/≥3840Hz | ≥1920Hz/≥3840Hz |
| LED Lifespan | ≥100,000 hours | ||||
| Mean Trouble-Free Operation Time | ≥10,000 hours | ||||
| Operating temperature range (℃) | -40~50℃ | ||||
| Storage temperature range (° C) | -50~85℃ | ||||
| Relative Humidity (RH) | 10%~95%RH | ||||
| Operating Environment | Indoor | ||||
*INDOOR DISPLAY HIGH BRIGHTNESS

*INDOOR MODULE FEATURES




*INDOOR FIXED SCREEN



: next page

